期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298891 | 157s | 05 | 杀大双 | ||
3298890 | 10:57 | 9+4+7=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3298889 | 10:53 | 7+0+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298888 | 10:50 | 5+9+1=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298887 | 10:46 | 6+5+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3298886 | 10:43 | 6+6+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3298885 | 10:39 | 6+5+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3298884 | 10:36 | 8+3+5=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3298883 | 10:32 | 0+4+1=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298882 | 10:29 | 8+6+8=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3298881 | 10:25 | 0+1+2=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3298880 | 10:22 | 6+6+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3298879 | 10:18 | 0+0+0=00 | 15 | 杀小双 | 错 |
3298878 | 10:15 | 2+4+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3298877 | 10:11 | 2+5+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3298876 | 10:08 | 6+2+7=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298890 | 20 | 大 | 双 | ||
3298889 | 13 | 小 | 单 | ||
3298888 | 15 | 大 | 单 | ||
3298887 | 16 | 大 | 双 | ||
3298886 | 16 | 大 | 双 | ||
3298885 | 18 | 大 | 双 | ||
3298884 | 16 | 大 | 双 | ||
3298883 | 05 | 小 | 单 | ||
3298882 | 22 | 大 | 双 | ||
3298881 | 03 | 小 | 单 | ||
3298880 | 21 | 大 | 单 | ||
3298879 | 00 | 小 | 双 | ||
3298878 | 06 | 小 | 双 | ||
3298877 | 07 | 小 | 单 | ||
3298876 | 15 | 大 | 单 | ||
3298875 | 18 | 大 | 双 | ||
3298874 | 15 | 大 | 单 | ||
3298873 | 19 | 大 | 单 | ||
3298872 | 11 | 小 | 单 | ||
3298871 | 24 | 大 | 双 | ||
3298870 | 19 | 大 | 单 | ||
3298869 | 03 | 小 | 单 | ||
3298868 | 13 | 小 | 单 | ||
3298867 | 21 | 大 | 单 | ||
3298866 | 17 | 大 | 单 | ||
3298865 | 09 | 小 | 单 | ||
3298864 | 21 | 大 | 单 | ||
3298863 | 18 | 大 | 双 | ||
3298862 | 14 | 大 | 双 | ||
3298861 | 21 | 大 | 单 | ||
3298860 | 20 | 大 | 双 | ||
3298859 | 18 | 大 | 双 | ||
3298858 | 10 | 小 | 双 | ||
3298857 | 17 | 大 | 单 | ||
3298856 | 21 | 大 | 单 | ||
3298855 | 12 | 小 | 双 | ||
3298854 | 07 | 小 | 单 | ||
3298853 | 12 | 小 | 双 | ||
3298852 | 07 | 小 | 单 | ||
3298851 | 22 | 大 | 双 | ||
3298850 | 25 | 大 | 单 | ||
3298849 | 13 | 小 | 单 | ||
3298848 | 15 | 大 | 单 | ||
3298847 | 17 | 大 | 单 | ||
3298846 | 05 | 小 | 单 | ||
3298845 | 15 | 大 | 单 | ||
3298844 | 21 | 大 | 单 | ||
3298843 | 21 | 大 | 单 | ||
3298842 | 21 | 大 | 单 | ||
3298841 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出21 11 16 15 12 13 11 19 03 06 |